負壓排風扇
三葉直結式玻璃纖維風葉 57" N-K300DL(含喇叭口)

IE4 PMSM 馬達
IE3 AC 馬達
IE3 AC 馬達

風扇外殼、風葉、喇叭口屬玻璃纖維耐腐蝕材質

防水、防塵等級
IP66
IP66

氣動 / 電動蝴蝶門板屬
HIPS耐衝擊、耐腐蝕材質
HIPS耐衝擊、耐腐蝕材質
N-K300DL 產品特點
- 牆面及隧道式通風設計用
- 57”一體成型玻纖風葉
- 直驅馬達 - 低維護需求,省掉替換皮帶式傳動零件的麻煩。
- 風扇可無段變頻調速。
- 四片式模壓成形玻纖外殼 – 成品光滑、易安裝、好清洗、耐腐蝕。
- 可調速驅動器(PMSM用)適用不同訊號控制(0-5V, 0-10V, 0-20mA)。可選配VR調速旋鈕。
- IE3 AC馬達可連接變頻器調速
風扇尺寸圖


產品規格
風葉 | 57" 三葉玻璃纖維風葉 | 57” 三業塑鋼風葉 | |||
---|---|---|---|---|---|
葉片角度 | 30 度 | 30 度 | 30 度 | 35 度 | |
馬達 | IE4 PMSM,3 HP | IE4 PMSM,3 HP | IE4 PMSM,1.5 HP | IE3 AC,2 HP | |
轉速 | 750 RPM | 750 RPM | 700 RPM | 690 RPM | |
頻率 | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 60 Hz | |
電壓 | 單相 220 V | 單相 220 V | 單相 220 V | 三相 220 V | |
電流 | 9.79 A | 9.99 A | 6.03 A | 6.10 A | |
耗電量 | 1387 W | 1440 W | 1234 W | 1603 W | |
尺寸 | 長 176 x 寬 151 CM x 高 176 | ||||
重量 | 150 kg |

測試報告更多完整內容

電動蝴蝶門板型
IE4 PMSM 馬達,3 HP / 60Hz / 750 RPM,30度 :
IE4 PMSM 馬達,3 HP / 60Hz / 750 RPM,30度 :
靜壓值 | 風量 | 耗電量 | 風量 | 耗電量 | BESS LAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
In.H2O | Pa | cfm | cfm/Watt | m3/hr | (m3/hr)W | |
0.00 | 0 | 37900 | 27.3 | 64400 | 46.5 | 報告編號 20405 |
0.05 | 12 | 36300 | 24.4 | 61700 | 41.4 | |
0.10 | 25 | 34700 | 22.0 | 58900 | 37.4 | |
0.15 | 37 | 32800 | 19.7 | 55700 | 33.5 | |
0.20 | 50 | 31100 | 18.0 | 52800 | 30.6 | |
0.25 | 62 | 29500 | 16.6 | 50100 | 28.1 |
氣動蝴蝶門板型
IE4 PMSM 馬達,3 HP / 60Hz / 750 RPM,30度 :
IE4 PMSM 馬達,3 HP / 60Hz / 750 RPM,30度 :
靜壓值 | 風量 | 耗電量 | 風量 | 耗電量 | BESS LAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
In.H2O | Pa | cfm | cfm/Watt | m3/hr | (m3/hr)W | |
0.00 | 0 | 36600 | 25.4 | 62100 | 43.1 | 報告編號 20385 |
0.05 | 12 | 34800 | 22.8 | 59100 | 38.7 | |
0.10 | 25 | 32900 | 20.5 | 56000 | 34.8 | |
0.15 | 37 | 31000 | 18.3 | 52700 | 31.1 | |
0.20 | 50 | 28700 | 16.2 | 48700 | 27.5 | |
0.25 | 62 | 26100 | 14.2 | 44400 | 24.1 |
IE4 PMSM 馬達,1.5 HP/ 60Hz / 700 RPM,30 度 :
靜壓值 | 風量 | 耗電量 | 風量 | 耗電量 | BESS LAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
In.H2O | Pa | cfm | cfm/Watt | m3/hr | (m3/hr)W | |
0.00 | 0 | 33900 | 27.5 | 57600 | 46.6 | 報告編號 20403 |
0.05 | 12 | 31900 | 24.1 | 54300 | 40.9 | |
0.10 | 25 | 30000 | 21.4 | 51000 | 36.4 | |
0.15 | 37 | 27800 | 18.8 | 47300 | 32 | |
0.20 | 50 | 25400 | 16.5 | 43100 | 28 | |
0.25 | 62 | 22800 | 14.5 | 38800 | 24.7 |
IE3 AC 馬達,2HP / 60Hz / 690 RPM ,33度 :
靜壓值 | 風量 | 耗電量 | 風量 | 耗電量 | BESS LAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
In.H2O | Pa | cfm | cfm/Watt | m3/hr | (m3/hr)W | |
0.00 | 0 | 37300 | 23.3 | 63400 | 39.6 | 報告編號 20404 |
0.05 | 12 | 34800 | 20.6 | 59200 | 34.9 | |
0.10 | 25 | 32100 | 18.1 | 54600 | 30.8 | |
0.15 | 37 | 29800 | 16.2 | 50600 | 27.5 | |
0.20 | 50 | 27200 | 14.5 | 46200 | 24.6 | |
0.25 | 62 | 24100 | 12.7 | 40900 | 21.6 |