負壓排風扇
三葉直結式塑鋼風葉 36" L300D
IE4 PMSM 馬達
風扇外殼、風葉、喇叭口屬玻璃纖維耐腐蝕材質
防水、防塵等級
IP56
IP56
氣動鋁框PP白鐵連桿百葉窗耐衝擊、耐腐蝕材質
L300D 產品特點
- 36”塑鋼風葉
- 提供您的通風設計更彈性的尺寸選擇。
- 具Bess Lab測試報告。
風扇尺寸圖

產品規格
| 風葉 | 36" 三葉塑鋼風葉 | |
|---|---|---|
| 葉片角度 | 30 度 | 30 度 |
| 馬達 | IE4 PMSM,1.5 HP | AC,1 HP |
| 轉速 | 910 RPM | 850 RPM |
| 頻率 | 50 / 60 Hz | 60 Hz |
| 電壓 | 單相 220 V | 三相 220 V |
| 電流 | 5.92 A | 4.14 A |
| 耗電量 | 1191 W | 1087 W |
| 尺寸 | 長 108 x 高 108 x 寬 48 CM | |
| 重量 | 55 kg | |
測試報告更多完整內容
IE4 PMSM馬達,1.5 HP / 60Hz / 910 RPM / 30度 :
| 靜壓值 | 風量 | 耗電量 | 風量 | 耗電量 | BESS LAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In.H2O | Pa | cfm | cfm/Watt | m3/hr | (m3/hr)W | |
| 0.00 | 0 | 13510 | 11.3 | 23000 | 19.3 | 報告編號 20388 |
| 0.05 | 12 | 13160 | 11.0 | 22400 | 18.7 | |
| 0.10 | 25 | 12570 | 10.4 | 21400 | 17.7 | |
| 0.15 | 37 | 12100 | 10.0 | 20600 | 17.1 | |
| 0.20 | 50 | 11460 | 9.5 | 19500 | 16.2 | |
| 0.25 | 62 | 10920 | 9.0 | 18600 | 15.3 | |
AC 馬達,1 HP / 60Hz / 850 RPM / 30度 :
| 靜壓值 | 風量 | 耗電量 | 風量 | 耗電量 | BESS LAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| In.H2O | Pa | cfm | cfm/Watt | m3/hr | (m3/hr)W | |
| 0.00 | 0 | 12430 | 11.4 | 21100 | 19.4 | 報告編號 20389 |
| 0.05 | 12 | 11960 | 11.0 | 20300 | 18.6 | |
| 0.10 | 25 | 11420 | 10.4 | 19400 | 17.7 | |
| 0.15 | 37 | 10790 | 9.8 | 18300 | 16.7 | |
| 0.20 | 50 | 10180 | 9.3 | 17300 | 15.7 | |
| 0.25 | 62 | 9470 | 8.6 | 16100 | 14.6 | |

