負壓排風扇
三葉直結式玻璃纖維風葉 57" K300DL(含喇叭口)

IE4 PMSM 馬達
IE3 AC 馬達
IE3 AC 馬達

風扇外殼、風葉、喇叭口屬玻璃纖維耐腐蝕材質

防水、防塵等級
IP66
IP66

氣動鋁框PP白鐵連桿百葉窗耐衝擊、耐腐蝕材質
K300DL 產品特點
- 牆面及隧道式通風設計用
- 57”一體成型玻纖風葉
- 省電直驅馬達。能源效率達IE4 (PMSM)、IE3 (AC)
- 模壓成形玻纖外殼 – 光滑、堅固、抗UV
- 具側蓋、連桿機構的專利氣動百葉,氣密性佳。
- 可調速驅動器(PMSM用)適用不同訊號控制(0-5V, 0-10V, 0-20mA)。可選配VR調速旋鈕。
- IE3 AC馬達可連接變頻器調速。具Bess Lab測試報告。
風扇尺寸圖


產品規格
風葉 | 57" 三葉直結式玻璃纖維風葉 | |||
---|---|---|---|---|
葉片角度 | 30 度 | 30 度 | 30 度 | |
馬達 | IE4 PMSM,3 HP | IE4 PMSM,1.5 HP | IE3 AC,2 HC | |
轉速 | 750 RPM | 700 RPM | 690 RPM | |
頻率 | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 60 Hz | |
電壓 | 單相 220 V | 單相 220 V | 三相 220 V | |
電流 | 11.14 A | 6.43 A | 5.60 A | |
耗電量 | 1627 W | 1373 W | 1379 W | |
尺寸 | 長 169 x 高 169 x 寬 145 CM | |||
重量 | 114 kg |

測試報告更多完整內容

IE4 PMSM馬達,3 HP / 60Hz / 750 RPM,30度 :
靜壓值 | 風量 | 耗電量 | 風量 | 耗電量 | BESS LAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
In.H2O | Pa | cfm | cfm/Watt | m3/hr | (m3/hr)W | |
0.00 | 0 | 33500 | 20.6 | 57000 | 35 | 報告編號 20391 |
0.05 | 12 | 32100 | 19.1 | 54500 | 32.4 | |
0.10 | 25 | 30700 | 17.7 | 52200 | 30.1 | |
0.15 | 37 | 29400 | 116.5 | 49900 | 28 | |
0.20 | 50 | 27700 | 15.3 | 47100 | 25.9 | |
0.25 | 62 | 25900 | 14.0 | 44000 | 23.8 |
IE4 PMSM馬達,1.5 HP / 60Hz / 700 RPM / 30度 :
靜壓值 | 風量 | 耗電量 | 風量 | 耗電量 | BESS LAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
In.H2O | Pa | cfm | cfm/Watt | m3/hr | (m3/hr)W | |
0.00 | 0 | 31100 | 22.7 | 52900 | 38.5 | 報告編號 20402 |
0.05 | 12 | 29600 | 20.7 | 50200 | 35.1 | |
0.10 | 25 | 28000 | 19.0 | 47600 | 32.2 | |
0.15 | 37 | 26300 | 17.3 | 44700 | 29.5 | |
0.20 | 50 | 24100 | 15.6 | 41000 | 26.5 | |
0.25 | 62 | 21000 | 13.4 | 35700 | 22.8 |
IE3 AC 馬達,2 HP 60Hz / 690 RPM ,30度 :
靜壓值 | 風量 | 耗電量 | 風量 | 耗電量 | BESS LAB | |
---|---|---|---|---|---|---|
In.H2O | Pa | cfm | cfm/Watt | m3/hr | (m3/hr)W | |
0.00 | 0 | 30500 | 22.1 | 51800 | 37.5 | 報告編號 20400 |
0.05 | 12 | 28900 | 20.2 | 49000 | 34.4 | |
0.10 | 25 | 27300 | 18.6 | 46300 | 31.6 | |
0.15 | 37 | 25100 | 16.7 | 42700 | 28.4 | |
0.20 | 50 | 22800 | 15.0 | 38700 | 25.4 | |
0.25 | 62 | 19400 | 12.7 | 32900 | 21.6 |